БиоХим - лабораторная посуда, бактериофаги, питательные среды, химреактивы, диски с антибиотиками, диагностикумы. г.
 
доска объявлений прайс-лист поиск продукции форум
  • Термометры технические стеклянные спиртовые ТТЖ прямые
  • Термометры технические стеклянные спиртовые ТТЖ угловые 90
  • Термометры технические стеклянные спиртовые ТТЖ прямые (Бумажная шкала)
  • Термометры технические стеклянные ртутные ТТП прямой
  • С подвижным рабочим контактом, прямые
  • С подвижным рабочим контактом, угловые
  • Термометр виброустойчивый
  • Термометр ртутный стеклянный метастатический
  • Термометры ртутные стеклянные лабораторные
  • Термометры ртутные для бактериологических термостатов
  • Термометры ртутные с взаимозаменяемыми конусами типа КШ 14/23 (нижняя часть 80,160,250)
  • Термометры ртутные для точных измерений
  • Термометры технические стеклянные

    Термометры технические стеклянные спиртовые ТТЖ прямые

    длина верхней части, мм длина нижней части, мм диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    160 66 -35+50 1
    160 66 0+100 1
    160 66 0+150 2
    160 103 -35+50 1
    160 103 0+100 1
    160 103 0+150 2
    160 163 -35+50 1
    160 163 0+100 1
    160 163 0+150 2
    160 253 -35+50 1
    160 253 0+100 1
    160 403 -35+50 1
    240 66 -50+50 0,5
    240 66 -35+50 1
    240 66 0+100 1
    240 66 0+150 2
    240 66 0+200 2
    длина верхней части, мм длина нижней части, мм диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    240 103 -35+50 1
    240 103 0+100 1
    240 103 0+150 2
    240 103 0+200 2
    240 163 -35+50 1
    240 163 0+100 1
    240 163 0+150 2
    240 163 0+200 2
    240 253 -35+50 1
    240 253 0+100 1
    240 253 0+150 2
    240 253 0+200 2
    240 403 -35+50 1
    240 403 0+100 1
    240 403 0+150 2
    240 403 0+200 2

    Термометры технические стеклянные спиртовые ТТЖ угловые 90

    длина верхней части, мм длина нижней части, мм диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    160 100 -35+50 1
    160 100 0+100 1
    160 100 0+150 2
    160 140 -35+50 1
    160 140 0+100 1
    160 140 0+150 2
    160 200 -35+50 1
    160 200 0+100 1
    160 200 0+150 2
    160 290 -35+50 1
    160 290 0+100 1
    160 290 0+150 2
    160 440 0+100 1
    160 440 0+150 2
    240 100 -35+50 1
    240 100 0+100 1
    240 100 0+150 2
    длина верхней части, мм длина нижней части, мм диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    240 100 0+200 2
    240 140 -35+50 1
    240 140 0+100 1
    240 140 0+150 2
    240 140 0+200 2
    240 200 -35+50 1
    240 200 0+100 1
    240 200 0+150 2
    240 200 0+200 2
    240 200 0+250 2
    240 290 -35+50 1
    240 290 0+100 1
    240 290 0+150 2
    240 290 0+200 2
    240 440 -35+50 1
    240 440 0+150 2
    240 440 0+200 2

    Термометры технические стеклянные спиртовые ТТЖ прямые (Бумажная шкала)

    длина верхней части, мм длина нижней части, мм диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    160 163 0+100 1
    160 163 0+150 2
    160 403 0+100 1
    длина верхней части, мм длина нижней части, мм диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    240 66 0+150 2
    240 103 0+150 2
    240 163 0+100 1
    240 163 0+150 2

    Термометры технические стеклянные ртутные ТТП прямой

    длина верхней части, мм длина нижней части, мм диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    240 103 -35+50 1
    240 163 -35+50 1
    240 103 0+100 1
    240 163 0+100 1
    240 103 0+160 2
    240 163 0+160 2
    240 103 0+200 2
    240 163 0+200 2
    длина верхней части, мм длина нижней части, мм диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    240 103 0+300 5
    240 163 0+300 5
    240 103 0+350 5
    240 163 0+350 5
    240 103 0+400 5
    240 163 0+400 5
    240 103 0+450 5
    240 163 0+450 5

    Термометры стеклянные ртутные электроконтактные

    С подвижным рабочим контактом, прямые

    тип длина нижней части, мм диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    ТПК 103 163 -35+70 1
    ТПК 103 163 0+100 1
    ТПК 103 163 0+200 2
    ТПК 103 163 0+300 5

    С подвижным рабочим контактом, угловые

    тип длина нижней части, мм диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    ТПК-У 104 141 -35+70 1
    ТПК-У 104 141 0+100 1
    ТПК-У 104 141 0+200 2
    ТПК-У 104 141 0+300 5
    Инкубаторный ТПИ 83 0+50 1

    Термометры стеклянные специальные

    Термометр виброустойчивый

    тип длина нижней части, мм диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    СП-1 80,120,201 0+100 1
    СП-1 80,120,201 0+200 2
    СП-1 80,120,201 0+300 5
    СП-1 80,120,201 0+400 5
    СП-1А 80,120,201 0+600 10
    наименование тип диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    Термометр для газоанализатора СП-8 -5+45 0,5
    Термометр ртутный стекл.отсчетный СП-21 -33+51 0,5
    Термометр для измерения температуры в лабораторных и промышленных установках СП-27 -15+50 1
    Термометр для спец. поверочных лабораторий СП-73 +8+38 0,1
    Термометры для лабораторных измерений СП-80 -5+40 0,5
    Термометр максимальный дезкамерный СП-82 +20+150 1
    Термометр максимальный для глубоких скважин СП-83 +20+220 1
    Термометр специальный СП-95 +10+35 0,1
    Термометр специальный СП-96 + 35+60 0,1

    Термометры стеклянные лабораторные

    Термометр ртутный стеклянный метастатический

    Термометры ртутные стеклянные лабораторные

    Тип диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    ТЛ-1 -20+150 5
    Тип диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    ТЛ-2 -30+70 1
    ТЛ-2 0+100 1
    ТЛ-2 0+150 1
    ТЛ-2 0+250 1
    ТЛ-2 0+360 1
    ТЛ-3 0+450 2
    ТЛ-3 0+500 2
    ТЛ-3 0+600 2
    ТЛ-4 -30+20 0,1
    ТЛ-4 0+55 0,1
    ТЛ-4 +50+105 0,1
    ТЛ-4 +100+155 0,1
    ТЛ-4 +150+205 0,1
    ТЛ-4 +190+260 0,2
    ТЛ-4 +240+310 0,2
    ТЛ-6 -30+25 0,5
    ТЛ-6 0+55 0,5
    ТЛ-6 +50+105 0,5
    ТЛ-6 +100+155 0,5
    ТЛ-6 +150+205 0,5
    ТЛ-6 +200+255 0,5
    ТЛ-6 +250+305 0,5
    ТЛ-6 +300+360 0,5

    Термометры ртутные для бактериологических термостатов

    Тип диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    ТЛ-7А -15+65 0,2
    ТЛ-7 0+100 0,5
    ТЛ-7 -5+100 0,5

    Термометры ртутные с взаимозаменяемыми конусами типа КШ 14/23 (нижняя часть 80,160,250)

    Тип диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    ТЛ-50 -30+40 0,2
    ТЛ-50 0+100 0,5
    ТЛ-50 +100+250 0,5
    ТЛ-50 +200+300 0,5
    ТЛ-50 0+250 1

    Термометры ртутные для точных измерений

    Тип диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    ТР-1 0+4 0,01
    ТР-1 +4+8 0,01
    ТР-1 +8+12 0,01
    ТР-1 +12+16 0,01
    ТР-1 +16+20 0,01
    ТР-1 +20+24 0,01
    ТР-1 +24+28 0,01
    ТР-1 +28+32 0,01
    ТР-1 +32+36 0,01
    ТР-1 +36+40 0,01
    ТР-1 +40+44 0,01
    ТР-1 +44+48 0,01
    ТР-1 +48+52 0,01
    ТР-1 +52+56 0,01
    ТР-1 +56+60 0,01

    Термометры ртутные для точных измерений

    Тип диапазон измерения, С цена деления шкалы, С
    ТР-2 +55+65 0,02
    ТР-2 +65+75 0,02
    ТР-2 +75+85 0,02
    ТР-2 +85+95 0,02
    ТР-2 +95+105 0,02
    ТР-2 +105+115 0,02
    ТР-2 +115+125 0,02
    ТР-2 +125+135 0,02
    ТР-2 +135+145 0,02
    ТР-2 +145+155 0,02

    Термометры бытовые

    наименование тип диапазон измерения, С цена, грн.
    Оконный ТБ-3М1 и.5 -40+50 4,74
    Оконный ТБ-3М1 и.5 -50+50 4,74
    Комнатный, пластмасса Сувенир П-1,2,3 -30+50 4,08
    Комнатный, пластмасса Сувенир П-5,7 -20+50 4,08
    Комнатный, дерево Сувенир Д-1 0+50 4,38
    Комнатный, дерево Сувенир Д-3 0+50 5,04
    Комнатный, дерево Сувенир Д-4 0+50 5,22
    Комнатный, дерево Сувенир Д-7 -20+50 8,94
    Комнатный, дерево "Капля" Сувенир Д-9 0+50 14,58
    Комнатный, древо "Березка" Сувенир Д-10 0+50 9,84
    Термометр, металл Сувенир М-1 -20+50 12,60
    Термометр, металл Сувенир М-1 0+50 12,60
    Термометр, металл "С легким паром мужики" Сувенир М-1 0+150 12,60
    Наружный, пластмасса ТБН 3М2-1 -40+50 9,90
    Фасадный, металл 750х100 мм ТБН 3М2-2 -50+50 59,40
    Фасадный, дерево "Усадьба" 820х200 мм ТФ-2 -50+50 382,20
    Для холодильника, пластмасса, с крючком ТБ-3М1-6 -20+30 4,50
    Для холодильника, пластмасса, с крючком (госповерка) ТБ-3М1-6 -20+30 6,00
    Ванный, пластмасса ТБ-3М1 0+50 3,30
    Ванный сувенир В-1 В-2 0+50 4,98
    Для сауны ТС №1 0+150 36,00
    Для сауны ТС №2 0+150 27,48
    Термометр садовода, минимальный ТБ-3М1-4 -40+40 4,50
    Барометр (с термометром) Д=175 мм БТКСН-14Т   222,78
    Барометр (с термометром) Д=210 мм БТКСН-8Т   247,09
     
    вверх на главную каталог сайтов   Copyright 2003-2005 БиоХим
    Rambler's Top100